設備情報
リークディテクタ
| リークディテクター:アルバック(300/700/900シリーズ) | ULVAC HELIOT901 |
| ヘリウムリークディテクター:インフィコン | INFICON UL200 |
汎用機
| 汎用フライス | 3台 |
| NCフライス_山崎 | 1台 |
| 汎用旋盤 | 6台 |
| 簡易型NC旋盤_大日 | 1台 |
| ボール盤 | 2台 |
| タッピングボール盤 | 2台 |
| ラジアルボール盤 | 1台 |
| TIG溶接機 | 9台 |
| プラズマ切断機 | 1台 |
| サンドブラスト機 | 2台 |
| コンターマシーン | 1台 |
| ウレタン3本ロール | 1台 |
| バンドソー | 1台 |
| パイプ切断機 | 1台 |
| 定盤:3尺 x 6尺 | 1台 |
| 定盤:4尺 x 8尺 | 2台 |
| 2.8t 天上ホイスト | 2台 |
自動溶接機
| パイプ自動溶接機(日立パイプエース) | 1台 |
| チューブ自動溶接機(CAJOND-100) | 1台 |
| ヘリウムリークテスト機器(ヘリオット/テストデーター チャート) | 3台 |